

Informacje:
Gra: League of Legends
Typ: Online
Serwer: EUNE
Minimalna liczba drużyn: 8
Maksymalna liczba drużyn: 16
W przypadku zgłoszenia się większej ilości drużyn zostanie rozegrany turniej kwalifikacyjny.
Zapisy: 17.05.2021 - 26.05.2021
Kwalifikacje: 27-28.05.2021
Start: 29.05.2021
Koniec: 30.05.2021
Faza grupowa:
Grupy po 4 drużyny
Podwójna eliminacja
Wszystkie mecze są BO1
Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy wychodzą do Fazy pucharowej
Faza pucharowa:
Pojedyncza eliminacja
Wszystkie mecze są BO3
Wielki finał jest BO5
Opis:
Po niesamowitym sukcesie Turnieju CS:GO WSEI Kraków Spring 2021, czas przenieść wzrok na kolejny projekt spod szyldu MGA Esports, oraz Krakowskiej Uczelni Wyższej. Tym razem drużyny stoczą pojedynki na Summoner’s Rift, w ramach zmagań w grze League Of Legends, flagowemu tytułowi Riot Games.
Już w weekend 29-30, z okazji Juwenaliów organizowanych przez Samorząd Studencki, zapraszamy studentów, oraz uczniów szkół partnerskich do stanięcia w szranki z innymi. Oprócz emocji związanymi z samą rozgrywką, gracze, jak i widzowie będą mogli liczyć na transmisje, podczas której nasi komentatorzy z pewnością umilą wam przyglądanie się zmaganiom. 16 drużyn powalczy o pulę nagród wynoszącą 1500 złotych.
Turniej nie jest powiązany ani sponsorowany przez Riot Games. Udział w turnieju jest darmowy i dobrowolny. Nagrodami w turnieju są nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.
Uczestnicy turnieju | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Głuchy telefon | Murem Za Japcurem | JD Gaming | Amatorzy | |||||||||||
![]() | V3d1oN | ![]() | ojejciu uwu | ![]() | Mrass | ![]() | Zayune | |||||||
![]() | D OMEGALUL C | ![]() | ily dziordan | ![]() | ßullterrier | ![]() | cherrιes | |||||||
![]() | ImTheBlackKnight | ![]() | SadSylasAbuser | ![]() | Bartuszka | ![]() | Don Klasik | |||||||
![]() | Flint Footwork | ![]() | Mlody lajcior | ![]() | Krulic | ![]() | MisieX1337 | |||||||
![]() | P3numbra | ![]() | SadYuumiAbuser | ![]() | XPicio | ![]() | gieelus | |||||||
![]() | - | ![]() | Kayn players xDD | ![]() | PredatorVX | ![]() | Mexi12 | |||||||
![]() | RingofMurder | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Grupa 2 Najlepsza | Kinkou Order | Uno momento | IT-kipa | |||||||||||
![]() | WithinQ | ![]() | Rix34 | ![]() | Arek713 | ![]() | mako20052 | |||||||
![]() | SZEF DŻANGL | ![]() | Soap2662 | ![]() | Phills wtƒ Man | ![]() | Stezo2ITnr28 | |||||||
![]() | DiquiS | ![]() | Dgustator cίpki | ![]() | M4n1ek | ![]() | MrBingoBongo | |||||||
![]() | Jakub Jewiarz | ![]() | xMedium | ![]() | sωαg | ![]() | wiktor13k | |||||||
![]() | NewbiePlayerPL | ![]() | SNIPERO | ![]() | YodaGuy | ![]() | LORDZIUNIOK | |||||||
![]() | - | ![]() | ProNaciak | ![]() | Stachurakieta | ![]() | - | |||||||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Łopur | Sumale afrykańskie | RoadRunner | JordiSquad | |||||||||||
![]() | pretorianwar | ![]() | bejsbol | ![]() | tranquill0 | ![]() | GolecJUK | |||||||
![]() | SML | ![]() | jatryk | ![]() | Rift Lawyer | ![]() | Rinkamikune | |||||||
![]() | m5xking | ![]() | Stump31jd | ![]() | MajesticParrot | ![]() | Jebasinho | |||||||
![]() | duralos | ![]() | TrzaskQ | ![]() | FoxyKinka | ![]() | killer24475 | |||||||
![]() | beladreens | ![]() | babydr1ver | ![]() | Burrit0 | ![]() | Didej | |||||||
![]() | - | ![]() | xxABYSSxx | ![]() | - | ![]() | - | |||||||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Gramy w lige | Banownicy katany | SHEEESHKO | TBA | |||||||||||
![]() | Zedtrex | ![]() | Fulil | ![]() | Kosciastyyy | ![]() | ZekeL | |||||||
![]() | Limmakk | ![]() | heru271 | ![]() | KisielLeisik | ![]() | Filip 1234 | |||||||
![]() | Edgy Boi XD | ![]() | Rancisis | ![]() | Aisusasaki | ![]() | demonitare | |||||||
![]() | DGLStaar | ![]() | kacper115 | ![]() | Tobiashek | ![]() | snorakx | |||||||
![]() | C4rb0n3 | ![]() | BERLINKIHOT16 | ![]() | Simpczok | ![]() | szymontojax | |||||||
![]() | - | ![]() | AsedPl | ![]() | Mario69900699 | ![]() | - | |||||||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | TorNikTM | ![]() | - |
Faza grupowa:
Grupa A | Grupa B | |||||||||
2 | GT | Głuchy Telefon | 2-1 | 4 | SUM | Sumale afrykańskie | 0-2 | |||
1 | G2N | Grupa 2 Najlepsza | 2-0 | 1 | AMA | Amatorzy | 2-0 | |||
3 | ROR | RoadRunner | 1-2 | 3 | WHY | Gramy w lige | 1-2 | |||
4 | BAN | Banownicy katany | 0-2 | 2 | JD | JD Gaming | 2-1 | |||
Grupa C | Grupa D | |||||||||
4 | KRB | Kraby | 0-2 | 3 | ŁOR | Łopur | 1-2 | |||
3 | JSQ | JordiSquad | 1-2 | 4 | ŚIŚ | SHEEESHKO | 0-2 | |||
2 | ITK | IT-kipa | 2-1 | 2 | PDW | MuremZaJapcurem | 2-1 | |||
1 | UM | Uno Momento | 2-0 | 1 | KO | Kinkou Order | 2-0 |
Harmonogram:
Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | |||||||||||
29.05.2021 11:00 | 29.05.2021 12:00 | 29.05.2021 13:00 | |||||||||||
GT | 0 | 1 | ROR | ROR | 0 | 1 | G2N | ROR | 0 | 1 | GT | ||
G2N | 1 | 0 | BAN | GT | 1 | 0 | BAN | WHY | 0 | 1 | JD | ||
SUM | 0 | 1 | WHY | WHY | 0 | 1 | AMA | ITK | 1 | 0 | JSQ | ||
AMA | 1 | 0 | JD | SUM | 0 | 1 | JD | PDW | 1 | 0 | ŁOR | ||
KRB | 0 | 1 | ITK | ITK | 0 | 1 | UM | ||||||
JSQ | 0 | 1 | UM | KRB | 0 | 1 | JSQ | ||||||
ŁOR | 0 | 1 | PDW | PDW | 0 | 1 | KO | ||||||
ŚIŚ | 0 | 1 | KO | ŚIŚ | 0 | 1 | ŁOR |
Faza pucharowa:
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||
![]() | Grupa 2 Najlepsza | 2 | |||||||||||
![]() | JD Gaming | 1 | |||||||||||
![]() | Grupa 2 Najlepsza | 0 | |||||||||||
![]() | Głuchy Telefon | 2 | |||||||||||
![]() | Amatorzy | 0 | |||||||||||
![]() | Głuchy Telefon | 2 | |||||||||||
![]() | Głuchy Telefon | 3 | |||||||||||
![]() | MuremZaJapcurem | 2 | |||||||||||
![]() | Uno Momento | 0 | |||||||||||
![]() | MuremZaJapcurem | 2 | |||||||||||
![]() | MuremZaJapcurem | 2 | |||||||||||
![]() | Kinkou Order | 0 | |||||||||||
![]() | Kinkou Order | 2 | |||||||||||
![]() | IT-kipa | 0 |
Harmonogram:
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||
29.05.2021 14:00 | 30.05.2021 11:00 | 30.05.2021 17:00 | |||||||||||
G2N | 2 | 1 | JD | G2N | 0 | 2 | GT | GT | 3 | 2 | PDW | ||
29.05.2021 16:00 | 30.05.2021 14:00 | ||||||||||||
AMA | 0 | 2 | GT | PDW | 2 | 0 | KO | ||||||
29.05.2021 18:00 | |||||||||||||
UM | 0 | 2 | PDW | ||||||||||
29.05.2021 20:00 | |||||||||||||
KO | 2 | 0 | ITK |
Każdy z uczestników turnieju jest zobowiązany do zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania REGULAMINU.
Drużyny będą walczyć o pulę nagród opiewającą na 1500 zł. Nagrodami w turnieju są zestawy sprzętu dla graczy. Każda zwycięska drużyna otrzyma pakiet 5 jednakowych przedmiotów wewnątrz zespołu. Szczegóły odnośnie nagród znajdują się w regulaminie turnieju.