
Informacje:
Gra: League of Legends
Typ: Online
Serwer: EUNE
Liczba drużyn: 16
W przypadku zgłoszenia się większej ilości drużyn zostanie rozegrany turniej kwalifikacyjny. Format kwalifikacji będzie zależał od ostatecznej liczby zespołów.
Zapisy: 03.12.2021 - 14.12.2021
Kwalifikacje: 16 i 17.12.2021
Start: 18.12.2021
Koniec: 19.12.2021
Faza grupowa:
Grupy po 4 drużyny
Podwójna eliminacja
Wszystkie mecze są BO1
Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy wychodzą do Fazy pucharowej
Faza pucharowa:
Pojedyncza eliminacja
Wszystkie mecze są BO3
Wielki finał jest BO5
Opis:
Nudy w domu bez spotkań na uczelni? Nie z Samorządem Studentów WSEI Kraków! W odpowiedzi na powrót zdalnych zajęć Krakowska Uczelnia Wyższa przygotowała kolejny turniej esportowy! Tym razem ponownie drużyny stoczą pojedynki na Summoner’s Rift, w ramach zmagań w grze League Of Legends!
W weekend 18-19 grudnia Samorząd Studencki zaprasza studentów, oraz uczniów szkół partnerskich do stanięcia w szranki z innymi. Oprócz emocji związanymi z samą rozgrywką, gracze, jak i widzowie będą mogli liczyć na transmisje, podczas której najlepsi komentatorzy z pewnością umilą przyglądanie się zmaganiom. 16 drużyn powalczy o pulę nagród wynoszącą 2000 złotych!
Turniej nie jest powiązany ani sponsorowany przez Riot Games. Udział w turnieju jest darmowy i dobrowolny. Nagrodami w turnieju są nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.
Kwalifikacje czwartek:
Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | |||||||||||
16.12.2021 18:00 | 16.12.2021 19:00 | 16.12.2021 20:00 | |||||||||||
KKK | 1 | 0 | JP2 | GT | 1 | 0 | TBA | MCB | 0 | 1 | LCI | ||
FMS | 1 | 0 | ISW | KKK | 1 | 0 | FMS | BGZ | 0 | 1 | FMS | ||
TK | 1 | 0 | RIO | BGZ | 0 | 1 | GWK | KUC | 1 | 0 | RIO | ||
KUC | 1 | 0 | RKD | TK | 1 | 0 | KUC | PSP | 0 | 1 | ISW | ||
LCI | 1 | 0 | MCB | MCB | 1 | 0 | ŚDŹ | ||||||
GT | 1 | 0 | ŚDŹ | ISW | 1 | 0 | JP2 | ||||||
GWK | 1 | 0 | KRP | KRP | 0 | 1 | PSP | ||||||
BGZ | 1 | 0 | PSP | RKD | 0 | 1 | RIO |
Kwalifikacje piątek:
Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | |||||||||||
17.12.2021 18:00 | 17.12.2021 19:00 | 17.12.2021 20:00 | |||||||||||
PM | 1 | 0 | 3TP | FCK | 1 | 0 | HTW | NW | 1 | 0 | HEJ | ||
HEJ | 1 | 0 | KAZ | GRU | 1 | 0 | HEJ | HTW | 1 | 0 | PDW | ||
GZ | 1 | 0 | 52D | NW | 0 | 1 | GZ | KAZ | 1 | 0 | JDS | ||
NW | 1 | 0 | JVT | PM | 1 | 0 | PDW | 3TP | 0 | 1 | FAT | ||
HTW | 1 | 0 | MC | KAZ | 1 | 0 | MC | ||||||
GRU | 1 | 0 | OBC | 52D | 0 | 1 | JDS | ||||||
PDW | 1 | 0 | FAT | FAT | 1 | 0 | OBC | ||||||
FCK | 1 | 0 | JDS | 3TP | 1 | 0 | JVT |
Awans do turnieju głównego | Eliminacja z kwalifikacji | |||||||
GWK | Gramy w kąkuter | 2 - 0 | JDS | Masne Orki | 1 - 2 | |||
KKK | Klan Kulturalnych Kolegów | 2 - 0 | HEJ | hej dzien dobry | 1 - 2 | |||
TK | TK_Warriors | 2 - 0 | 3TB | 3 Technik Programista | 1 - 2 | |||
GT | Głuchy Telefon | 2 - 0 | PDW | Murem Za Japcurem | 1 - 2 | |||
FCK | FC Kowalaki | 2 - 0 | BGZ | Bojowe Gwiazdy Zadymki | 1 - 2 | |||
GRU | Gruchacze | 2 - 0 | PSP | PotatoSheep | 1 - 2 | |||
GZ | Grupa Ziomuw | 2 - 0 | MCB | Mechańscy Bogowie | 1 - 2 | |||
PM | PROKOCIM MACHETES | 2 - 0 | RIO | Sicarios | 1 - 2 | |||
KUC | Kuce Esports | 2 - 1 | MC | MarcinCompany | 0 - 2 | |||
LCI | Leciutki Teamek | 2 - 1 | 52D | 52 Dębiec | 0 - 2 | |||
ISW | ITS STILL WINNABLE | 2 - 1 | OBC | One Brain Cell | 0 - 2 | |||
FMS | Miecz pełni księżyca | 2 - 1 | JVT | JVPT | 0 - 2 | |||
KAZ | Kaziuale | 2 - 1 | KRP | Karpie | 0 - 2 | |||
NW | NiskorośliWojownicy | 2 - 1 | RKD | RKS Tłoki | 0 - 2 | |||
FAT | Majonez Kielecki | 2 - 1 | ŚDŹ | Śledzie | 0 - 2 | |||
HTW | Hunterzy Wojtiego | 2 - 1 | JP2 | Kremówa i lecimy | 0 - 2 |
Kwalifikacje czwartek | ||||||||||||||
KUC | GT | KKK | RKD | |||||||||||
Kuce Esports | Głuchy Telefon | Klan Kulturalnych Kolegów | RKS Tłoki | |||||||||||
![]() | Loduweczka | ![]() | V3d1oN | ![]() | DudmanXYZ | ![]() | perkis | |||||||
![]() | Kucheneczka | ![]() | D OMEGALUL C | ![]() | SΣNPAI | ![]() | RendoiX | |||||||
![]() | Zamrażareczka | ![]() | ImTheBlackKnight | ![]() | Arisenek | ![]() | atkprysznic | |||||||
![]() | Krulic | ![]() | Flint Footwork | ![]() | Lil Wind | ![]() | GigaKoksPL | |||||||
![]() | Mikrofaluweczka | ![]() | D0c3nt | ![]() | Livexerr | ![]() | Tibijsko | |||||||
![]() | - | ![]() | Orzecz | ![]() | jejekAD | ![]() | - | |||||||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | NS Komah | ![]() | Dziadek | |||||||
BGZ | MCB | RIO | ISW | |||||||||||
Bojowe Gwiazdy Zadymki | Mechańscy Bogowie | Sicarios | ITS STILL WINNABLE | |||||||||||
![]() | Sakenza | ![]() | SebixX | ![]() | OG PROMIL | ![]() | II RÉLÄX II | |||||||
![]() | Sm3w | ![]() | Master OF Liga L | ![]() | GigaKoxMatiPL | ![]() | V0oid1338 | |||||||
![]() | zadymiarzstolica | ![]() | RzeźnikKrów200 | ![]() | WerewolvesMichał | ![]() | i9bonsai | |||||||
![]() | Rad3k | ![]() | ObrońcaKrów200 | ![]() | French Player | ![]() | NightFoxD | |||||||
![]() | FurionSK | ![]() | Django353 | ![]() | Farexxed | ![]() | pompaniemowa2 | |||||||
![]() | Vistril | ![]() | KrólAmeb | ![]() | pain cossack | ![]() | - | |||||||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | |||||||
LCI | KRP | TK | ŚDŹ | |||||||||||
Leciutki Teamek | Karpie | TK_Warriors | Śledzie | |||||||||||
![]() | LeciuGrubczaN | ![]() | rok233 | ![]() | vjgeo | ![]() | TuniaLl | |||||||
![]() | wrobczan | ![]() | super gosc 123pl | ![]() | RF Shini | ![]() | PHILIPS | |||||||
![]() | Ninjajesus69 | ![]() | xCyteQ | ![]() | Valzatron | ![]() | Bald Headman | |||||||
![]() | WacławFrancuz | ![]() | Grager46 | ![]() | votrodo | ![]() | AgentKoala | |||||||
![]() | ArdentJulia2002 | ![]() | Seqired | ![]() | Tvinge | ![]() | mmfdd | |||||||
![]() | BaranekBeee | ![]() | lumpowybycc | ![]() | szybuś | ![]() | - | |||||||
![]() | ADVANCE | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | |||||||
GWK | JP2 | FMS | PSP | |||||||||||
Gramy w kąkuter | Kremówa i lecimy | Miecz pełni księżyca | PotatoSheep | |||||||||||
![]() | Ahold | ![]() | TwitchTvGib00n | ![]() | Dzepet | ![]() | matimi | |||||||
![]() | DPK Volantis | ![]() | BitterBarMan | ![]() | wojownik433 | ![]() | SellfamilyForRP | |||||||
![]() | belligerentzz | ![]() | MagiszonekX | ![]() | masrerszatan | ![]() | Matka Teresaa | |||||||
![]() | zieleniec21 | ![]() | Koksik553 | ![]() | Corsardo | ![]() | soft pupper | |||||||
![]() | Madżax | ![]() | kurcii | ![]() | wojownik436 | ![]() | D1G1 (K) | |||||||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | oren89 | ![]() | żubrówka | |||||||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | małpka |
Kwalifikacje piątek | ||||||||||||||
PDW | GZ | PM | JVT | |||||||||||
Murem Za Japcurem | Grupa Ziomuw | PROKOCIM MACHETES | JVPT | |||||||||||
![]() | Witam Ciebie Ja | ![]() | piepsz i sulek | ![]() | turbomen26 | ![]() | HCWDPompa | |||||||
![]() | dziordanek | ![]() | ytmrx | ![]() | Syriusz312 | ![]() | SzczurekHD | |||||||
![]() | InstaGirlsL0VER | ![]() | RΔYMΔN | ![]() | arko mefedroni | ![]() | xMagentaS | |||||||
![]() | Kayn players xDD | ![]() | MINEK666 | ![]() | Koham Rysiczke | ![]() | bejteR | |||||||
![]() | VirginL0VER | ![]() | ZAJOGAME | ![]() | ShoryuTheWarden | ![]() | lukipopo | |||||||
![]() | INFLATED2414904 | ![]() | C4ist3k | ![]() | - | ![]() | A Cat Abuser | |||||||
![]() | oleczkqq | ![]() | xeo | ![]() | 8lack2115 | ![]() | xSuSp3cT | |||||||
52D | OBC | KAZ | FAT | |||||||||||
52 Dębiec | One Brain Cell | Kaziuale | Majonez Kielecki | |||||||||||
![]() | kraler | ![]() | Atarii | ![]() | grusiek13 | ![]() | QianaIsNotJg | |||||||
![]() | LoveCarmeLove | ![]() | Βucia | ![]() | mati6q | ![]() | Kanel | |||||||
![]() | Underbelly | ![]() | 6RAcZ3 | ![]() | MatriX427 | ![]() | DiamondOrDeath | |||||||
![]() | Aspirato | ![]() | maxagonius | ![]() | Verοnica Ames | ![]() | Borsuqowy | |||||||
![]() | vXeya | ![]() | lounakamura | ![]() | Kryhomaniak | ![]() | Arbuzjo | |||||||
![]() | - | ![]() | tesfaye | ![]() | - | ![]() | - | |||||||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | |||||||
FCK | 3TP | HTW | JDS | |||||||||||
FC Kowalaki | 3 Technik Programista | Hunterzy Wojtiego | Masne Orki | |||||||||||
![]() | DiquiS | ![]() | misia rządzi PL | ![]() | programista 15k | ![]() | Nexu1 | |||||||
![]() | xyz miss you | ![]() | Cmkk | ![]() | Jan III Faza | ![]() | Wiechtol | |||||||
![]() | haram kebab | ![]() | Perła Eksport | ![]() | vRouzeR | ![]() | EDG DarLoW | |||||||
![]() | Aodhreola | ![]() | TheMasterAdols | ![]() | Wojti4N | ![]() | T1 Mumia | |||||||
![]() | Knockabout | ![]() | Hidden51 | ![]() | vMast3Rv | ![]() | NUNEER | |||||||
![]() | - | ![]() | NaRcyZZek | ![]() | Ssalazar7731 | ![]() | WojtuśEliminator | |||||||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | |||||||
MC | NW | GRU | HEJ | |||||||||||
MarcinCompany | NiskorośliWojownicy | Gruchacze | hej dzien dobry | |||||||||||
![]() | kc0ss | ![]() | UPOMEISTER | ![]() | SZESZEK9 | ![]() | UncleStanIey | |||||||
![]() | AllDayJungle | ![]() | inting kayn | ![]() | Slejerek (K) | ![]() | Slαyer | |||||||
![]() | Hi Im Gaysu | ![]() | Matisko158 | ![]() | veri najs mid | ![]() | OnlyJhinTop | |||||||
![]() | MrKreciSmiglo | ![]() | Dashez1 | ![]() | ScorpionFox | ![]() | Foxtal (K) | |||||||
![]() | PaDreuke | ![]() | HuskyWasTaken (K) | ![]() | Terror Live | ![]() | All too well | |||||||
![]() | LipeQueQ | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | jacekjaacekt | |||||||
![]() | Szkrttt | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - |
Faza grupowa:
Grupa A | Grupa B | |||||||||
1 | GWK | Gramy w kąkuter | 1-2 | 1 | TK | TK_Warriors | 2-1 | |||
2 | GZ | Grupa Ziomuw | 0-2 | 2 | FCK | FC Kowalaki | 2-0 | |||
3 | FMS | Miecz pełni księżyca | 2-0 | 3 | KUC | Kuce Esports | 0-2 | |||
4 | HTW | Hunterzy Wojtiego | 2-1 | 4 | NW | NiskorośliWojownicy | 1-2 | |||
Grupa C | Grupa D | |||||||||
1 | KKK | Klan Kulturalnych Kolegów | 1-2 | 1 | GT | Głuchy Telefon | 2-1 | |||
2 | GRU | Gruchacze | 2-0 | 2 | PM | PROKOCIM MACHETES | 2-0 | |||
3 | LCI | Leciutki Teamek | 0-2 | 3 | ISW | ITS STILL WINNABLE | 0-2 | |||
4 | KAZ | Kaziuale | 2-1 | 4 | FAT | Majonez Kielecki | 1-2 |
Harmonogram:
Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | |||||||||||
18.12.2021 11:00 | 18.12.2021 12:00 | 18.12.2021 13:00 | |||||||||||
GWK | 0 | 1 | FMS | HTW | 0 | 1 | FMS | HTW | 1 | 0 | GWK | ||
GZ | 0 | 1 | HTW | GWK | 1 | 0 | GZ | TK | 1 | 0 | NW | ||
TK | 1 | 0 | KUC | TK | 0 | 1 | FCK | KKK | 0 | 1 | KAZ | ||
FCK | 1 | 0 | NW | KUC | 0 | 1 | NW | GT | 1 | 0 | FAT | ||
KKK | 1 | 0 | LCI | KKK | 0 | 1 | GRU | ||||||
GRU | 1 | 0 | KAZ | LCI | 0 | 1 | KAZ | ||||||
GT | 1 | 0 | ISW | GT | 0 | 1 | PM | ||||||
PM | 1 | 0 | FAT | FAT | 1 | 0 | ISW |
Faza pucharowa:
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||
FMS | Miecz pełni księżyca | 1 | |||||||||||
TK | TK_Warriors | 2 | |||||||||||
TK | TK_Warriors | 2 | |||||||||||
GT | Głuchy Telefon | 1 | |||||||||||
GRU | Gruchacze | 1 | |||||||||||
GT | Głuchy Telefon | 2 | |||||||||||
TK | TK_Warriors | 0 | |||||||||||
PM | PROKOCIM MACHETES | 3 | |||||||||||
FCK | FC Kowalaki | 2 | |||||||||||
HTW | Hunterzy Wojtiego | 0 | |||||||||||
FCK | FC Kowalaki | 0 | |||||||||||
PM | PROKOCIM MACHETES | 2 | |||||||||||
PM | PROKOCIM MACHETES | 2 | |||||||||||
KAZ | Kaziuale | 0 |
Harmonogram:
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||
18.12.2021 14:00 | 19.12.2021 11:00 | 19.12.2021 17:00 | |||||||||||
FMS | 1 | 2 | TK | TK | 2 | 1 | GT | TK | 0 | 3 | PM | ||
18.12.2021 16:00 | 19.12.2021 14:00 | ||||||||||||
GRU | 1 | 2 | GT | FCK | 0 | 2 | PM | ||||||
18.12.2021 18:00 | |||||||||||||
FCK | 2 | 0 | HTW | ||||||||||
18.12.2021 20:00 | |||||||||||||
PM | 2 | 0 | KAZ |
Każdy z uczestników turnieju jest zobowiązany do zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania REGULAMINU.
Drużyny będą walczyć o pulę nagród opiewającą na 2000 zł. Nagrodami w turnieju są zestawy sprzętu dla graczy. Każda zwycięska drużyna otrzyma pakiet 5 jednakowych przedmiotów wewnątrz zespołu. Szczegóły odnośnie nagród znajdują się w regulaminie turnieju.